Infolinia: 889 133 333

Opis

tabela rozmiarów

Koszulka damska idealnie dopasowująca się do sylwetki, która sprawdzi się zarówno jako baza stylizacji casualowej, ale też jako sposób na ogrzanie ciała. Grubsze ramiączko. Skład: 93% bawełna, 7% elastan.
Skarpety w rozmiarze oznaczonym "S/M" - odpowiadają rozmiarowi 36-38.

Rozmiar kąpielówek męskich - obwód bioder:
S - 94-97 cm
M - 98-101 cm
L - 102-105 cm
XL - 106-109 cm
2XL - 110-113 cm
3XL - 114-117 cm
4XL - 118-121 cm

TABELA ROZMIAROWA DLA MĘŻCZYZN 
WYMIARY  WZROST OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ OBWÓD PASA OBWÓD BIODER
S - 44 164 - 170 94 - 97 82 - 85 98 - 101
M - 46 170 - 176 98 - 101 86 - 89 102 - 105
L - 48 176 - 182 102 - 105 90 - 94 106 - 109
XL - 50 182 - 188 106 - 109 95 - 99 110 - 113
XXL - 52 188 - 194 110 - 113 10O - 104 114 - 117
3XL - 54 188 - 194 114 - 117 105 - 109 118 - 121
4XL - 56 188 - 194 118 - 121 110 - 114 122 - 125
         

TABELA ROZMIAROWA DLA KOBIET
WYMIARY W CENTYMETRACH WZROST OBWÓD PRZEZ PIERSI OBWÓD PASA OBWÓD BIODER
S - 36 158 - 162 82 - 86 66 - 70 90 - 94
M - 38 162 - 166 86 - 90 70 - 74 94 - 98
L - 40 166 - 170 90 - 94 74 - 78 98 - 102
XL - 42 170 - 174 94 - 98 78 - 82 102 – 106
XXL - 44 174 - 188 98 - 102 82 - 86 106 - 110
3XL - 46 174 -188 102 - 106 86 - 90 110 - 114

 

ROZMIAR MISECZKI
  A B C D E  
ROZMIAR
BIUSTONOSZA
OBWÓD KLATKA PIERSIOWA OBWÓD KLATKA PIERSIOWA POD BIUSTEM
65 77-79 79-81 81-83 83-85 X 63-67
70 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 68-72
75 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 73-77
80 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 78-82
85 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 83-87

Newlsetter

Dopisz się do Newslettera i bądź na bieżąco!

Wróć do zakupów