Infolinia: 889 133 333

Opis

tabela rozmiarów

Wygodny i komfortowy szlafrok damski, z mięciutkiej dzianiny typu soft. Krótki z kapturem. Wiązany w pasie, z kieszeniami i kapturem. Skład: 100% poliester.
Damskie szlafroki
  Obwód klatki Obwód bioder Obwód pasa
 XS 87-90 95-98 69-72
   S 91-94 99-102 73-76
   M 95-98 103-106 77-80
   L 99-102 107-110 81-85
 XL 103-106 111-114 86-90
2XL 107-111 115-119 91-96
3XL 112-117 120-124 97-102
4XL 118-123 125-129 103-108
Męskie szlafroki
  Wzrost Obwód klatki Dł. rękawa z ram.
S 163-166 105-108 71
M 167-173 109-112 74
L 173-179 113-116 77
XL 179-185 117-120 81
2XL 186-188 121-124 83
3XL 186-188 125-128 83
Kombinezony
  długość od szyi Obw. klatki Obw. bioder długość rękawa
S 146 104 106 59
M 148 108 110 62
L 158 110 112 64
XL 160 112 114 66

Newlsetter

Dopisz się do Newslettera i bądź na bieżąco!

Wróć do zakupów