Infolinia: 889 133 333

Opis

tabela rozmiarów

Biustonosz miękki ze sprężystej dzianiny, w górnej linii tiulowa siateczka zdobiona kwiatowym motywem. Panel boczny stabilnie podtrzymuje biust. Ramiączka nieodpinane. Skład: 88% poliamid, 8% bawełna, 4% elastan.

Ava - tabela rozmiarów

Biustonosze 65 - 95

Rozmiar biustonosza 65 70 75 80 85 90 95
Obwód pod biustem (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
Obwód w biuście (cm)
A

77-79

82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
I     103-105 108-110 113-115 118-120 123-125

Biustonosze 100-120
Rozmiar biustonosza 100 105 110 115 120
Obwód pod biustem (cm) 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Obwód w biuście (cm)
A

112-114

117-119 122-124    
B 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
H 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
I 128-130 133-135 138-140 143-145 145-150

Figi, stringi Ava
Rozmiar S M L XL XXL XXXL XXXXL
Rozmiar konfekcyjny 38 40 42 44 46 48 50
Obwód w biodrach (cm) 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124 124-130
Obwód w talii (cm) 57-62 63-68 69-74 75-80      

Newlsetter

Dopisz się do Newslettera i bądź na bieżąco!

Wróć do zakupów