Opis
tabela rozmiarów
Piżama męska z długim rękawem wykonana z wysokiej jakości bawełny. Rozpinana na trzy guziczki, ozdobiona delikatnym napisem. Skład: kolor 59X 100% Bawełna, kolor 67X bluzka 100% bawełna, spodnie 55% bawełna,45% poliester.
STANIKI
Rozmiary staników
rozmiar | obwód pod biustem | wielkość miseczki | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
BOKSERKI, SLIPY, KĄPIELÓWKI
ROZMIAR | M | L | XL | XXL | 3XL |
WZROST | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 | 192-198 |
OBWÓD PASA | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
OBWÓD BIODER | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
KOSZULKI
ROZMIAR | M | L | XL | XXL |
WZROST | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
OBWÓD KL. PIERSIOWEJ | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
PIŻAMY
ROZMIAR | M | L | XL | XXL |
WZROST | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
OBWÓD KL. PIERSIOWEJ | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
OBWÓD PASA | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
OBWÓD BIODER | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
BIELIZNA TERMOAKTYWNA
ROZMIAR | M | L | XL | XXL |
WZROST | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
OBWÓD KL. PIERSIOWEJ | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
OBWÓD PASA | 82-88 | 90-96 | 98-104 | 106-110 |
SZLAFROKI
ROZMIAR | M | L | XL | XXL |
WZROST | 174-180 | 180-186 | 186-192 | 192-198 |
OBWÓD KL. PIERSIOWEJ | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
OBWÓD PASA | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Rozmiarówka damska
rozmiar | wzrost | obwód klatki piersiowej | obwód talii | obwód bioder |
---|---|---|---|---|
XS | 164-170 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
S | 164-170 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
M | 170-176 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
L | 170-176 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
XL | 176-182 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
XXL | 176-182 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
XXXL | 176-182 | 106-110 | 86-90 | 112-116 |