Opis
tabela rozmiarów
Szorty męskie wykonane z wysokiej jakości bawełny. W pasie guma z logo. Ozdobione delikatną aplikacją. Dopasowany krój, nie odznacza się pod ubraniem.
Skład: 95% bawełna, 5% elastan.
Biustonosze dziewczęce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obwód pod biustem | |||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | |
Miseczka | Obwód biustu | ||||
AA | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 | |
BB | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | |
CC | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 |
Bielizna męska | ||||
---|---|---|---|---|
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
M | 170-176 | 96-100 | 86-90 | 103-107 |
L | 176-182 | 100-104 | 90-94 | 107-111 |
XL | 182-188 | 104-108 | 94-98 | 111-115 |
XXL | 182-188 | 108-112 | 98-102 | 115-119 |
3XL | 176-182 | 112-116 | 102-106 | 119-121 |
4XL | 176-182 | 116-120 | 106-110 | 121-125 |
Bielizna damska | ||||
---|---|---|---|---|
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Talia | Obwód bioder |
S | 158-164 | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
M | 164-170 | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
L | 170-176 | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
XL | 170-176 | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
XXL | 164-170 | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
3XL | 164-170 | 104-108 | 84-88 | 112-116 |
Bielizna młodzieżowa | |
---|---|
Wzrost | Obwód bioder |
140-146 | 76-80 |
146-152 | 80-84 |
152-158 | 84-88 |
158-164 | 88-92 |